额定参数 | 额定电压 | 5A/1A |
额定电流 | AC100V/220V | |
频率 | 50Hz | |
测量精度 | 电流电压精度 | 0.5级 |
频率采样精度 | 0.2级 | |
有功功率、无功功率 视在功率、功率因数 | 1.0级 | |
遥信 | 接点电压 分辨率 软件防抖动时间 | DC24V <2ms 0-60000ms可设 |
遥控 | 接点容量 | AC250V,8A;DC30V,8A |
容量配置 | 交流模拟量输入 | 单块交流插件容量6回线全 电量,可扩展 |
开入量输入 | 单块开入插件容量20路,可扩展 | |
遥控量输出 | 单块开出插件容量12路,可扩展 | |
通信接口 | 2个10/100M以太网口, 4个RS232/485接口,可扩展 | |
规约 | 支持多主站,规约丰富,提供IEC6070-5-101/IEC6070-5-104、CDT92、MODBUS等多种常用规约,规约以动态库方式加载 | |
环境条件 | 温度范围:-40~+85℃ 相对湿度:5%~95% 大气压力:70KPa~106KPa | |
电磁兼容性 | 电磁兼容符合IEC1000-4、GB/T13729、DL/T630、DL/T721标准,适应强电磁环境 |
|
配电终端DTU单元-SPH7031
收藏
SPH7031系列产品是针对目前城市电网中应用越来越广泛的环网柜、小型变电站,而开发的监控终端产品,可与配电网自动化主站和子站系统配合,完成配电线路的遥测采集;实现配网线路故障检测;通过远程通信通道,如光纤、载波、GPRS/CDMA等,将信息传送至配电自动化系统子站,产品主要应用于各种规模的配电网中,如大型城市配电网、中型地市配电网、小型县级配电网。
|